ΟΠΤΙΚΗ ΨΕΥΔΑΙΣΘΗΣΗ
Δοκιμάστε την από εδώ :
http://neave.com/strobe/
![]() τελείως ίσιες και όμως φαίνεται σαν να βγαίνει έξω από την οθόνη...!!! | ||
![]() | Ελάτε κοντά στην οθόνη και κοιτάξτε το κέντρο του σπιράλ κύκλου.Κουνήστε το κεφάλι σας μέσα-έξω...Σε λίγο θα δείτε τους κύκλους να κουνιούνται...!!! | |
![]() | Ποιο κομμάτι χαρτί σε σχήμα τόξου είναι το μεγαλύτερο; Μα φυσικά το δεύτερο ! Ή μήπως όχι; Θα το διαπιστώσετε αν βάλετε ένα χαρτί στις άκρες των σχημάτων και τις συγκρίνετε...!!! | |
![]() | Κοιτάξτε τις 4 τελείες στο κέντρο του σχήματος για τουλάχιστον 30δευτερόλεπτα. Αμέσως μετά κοιτάξτε ένα άσπρο τοίχο, μια λευκή σελίδαή κλείστε τα μάτια | |
![]() | Πόσα πόδια έχει αυτός ο ελέφαντας...; 5; 6; 7; | |
![]() Πρόσωπο ή μορφή; Το προσώπου του ινδιάνου είναι συνήθως το 1ο που θα δείτε. Αν κοιτάξετε λίγο παραπάνω εμφανίζεται μια κουκουλωμένη κυρία νακάνει τα ψώνια της ή μήπως ένας Εσκιμώους να βάφει το ιγκλού του; | ||
![]() όμορφης γυναίκας αν προσέξετε όμως, σε λίγο μετατρέπεται σε ένα άντρα που παίζεισαξόφωνο...!!! | ||
![]() ![]() | Με την 1η ματιά, αυτά τα σχέδια μοιάζουν με σπιράλ. Χρησιμοποιήστετο δάκτυλο σας για να ακολουθήσετε 1 γραμμή αρχίζοντας από μέσαπρος τα έξω. Δεν θα φτάσετε ποτέ στην μέση γιατί στην πραγματικότητα είναι κύκλοι...!!! | |
![]() ![]() Λαγός ή πάπια; | ||
![]() | Αυτή είναι η περίφημη οφθαλμαπάτη του Zollner.Δεν φαίνεται σαν οι μαύρες γραμμές να μην είναι παράλληλες; Φυσικά και είναι. Αυτό που μας μπερδεύει είναι οι μαύρες μικρές γραμμούλες στην άκρη. | |
![]() | Που πάνε οι εργάτες; Πάνω ή κάτω; | |
![]() | Κοιτάξτε στο κέντρο της μαύρης τρυπάς για 20 δευτερόλεπτα. Μετά απόλίγο θα δείτε ότι σκιασμένη περιοχή να αρχίζει να χάνεται...!! | |
![]() | Γάιδαρος ή φώκια; | |
![]() ![]() | Πόσα πρόσωπα υπάρχουν στις εικόνες; | |
![]() | Νέο κορίτσι ή γρια; Στην αρχή μάλλον θα δείτε το κορίτσι. Αν εστιάσετε όμως στο κολιέ του, θα εμφανιστεί η άλλη φιγούρα...!!! | |
![]() ![]() Προσπαθήστε να μετρήσετε τις μαύρες βούλες! |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου