Βάσεις Εισαγωγής στα Τμήματα του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας για
το 2014
ΤΜΗΜΑ | 2014 | 2013 | ΔΙΑΦΟΡΑ | |||
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. | 8.253 | 8.555 | -302 | |||
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. | 9.304 | 9.245 | +59 | |||
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. | 8.692 | 8.754 | -62 | |||
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. | 7.680 | 8.231 | -551 | |||
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ | 8.933 | 9.964 | -1.031 | |||
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ | 7.690 | 9.110 | -1.420 | |||
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ (ΚΑΤΕΡΙΝΗ) | 7.183 | 8.279 | -1.096 | |||
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΔΥΣΗΣ (ΚΙΛΚΙΣ) | 6.626 | 7.274 | -648 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου